<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Torre de Londinium &#187; ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.londinium.com.ar/blog/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.londinium.com.ar/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 14:12:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hubblecast: subtítulos para los episodios 34, 35 y 36</title>
		<link>http://www.londinium.com.ar/blog/2010/06/09/hubblecast-subtitulos-para-los-episodios-34-35-y-36/</link>
		<comments>http://www.londinium.com.ar/blog/2010/06/09/hubblecast-subtitulos-para-los-episodios-34-35-y-36/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 16:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caralimón</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[hubblecast]]></category>
		<category><![CDATA[subtítulos]]></category>
		<category><![CDATA[traducciones]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.londinium.com.ar/blog/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Tres episodios al hilo que me habían quedado atrasados. El episodio 34 es un breve resumen de uno de los últimos descubrimientos del Hubble: en el Triplete de Leo, un trío de galaxias en interacción, el integrante más grande presenta una anatomía un tanto particular al verse afectado por la influencia gravitatoria de los otros dos componentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tres episodios al hilo que me habían quedado atrasados. El <strong>episodio 34</strong> es un breve resumen de uno de los últimos descubrimientos del Hubble: en el <em>Triplete de Leo</em>, un trío de galaxias en interacción, el integrante más grande presenta una anatomía un tanto particular al verse afectado por la influencia gravitatoria de los otros dos componentes del grupo. Aglunas impresionantes imágenes de esta lenta danza cósmica. Los <strong>episodios 35 y 36</strong> están dedicados a los festejos del <strong>20° aniversario del Hubble en el espacio</strong>. Un especial de dos partes que se encarga de hacer un muy buen resumen de la historia del observatorio espacial y de los logros que ha conseguido, misiones de mantenimiento mediante, a lo largo de estos 20 años de permanencia en órbita alrededor de nuestro planeta.</p>
<p>Los archivos se pueden descargar desde <a href="http://www.londinium.com.ar/blog/2008/06/17/hubblecast-subtitulos-en-castellano/">la entrada original de la serie</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.londinium.com.ar/blog/2010/06/09/hubblecast-subtitulos-para-los-episodios-34-35-y-36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubblecast: subtítulos para los episodios 32 y 33</title>
		<link>http://www.londinium.com.ar/blog/2010/02/16/hubblecast-subtitulos-para-los-episodios-32-y-33/</link>
		<comments>http://www.londinium.com.ar/blog/2010/02/16/hubblecast-subtitulos-para-los-episodios-32-y-33/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 18:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caralimón</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[hubblecast]]></category>
		<category><![CDATA[subtítulos]]></category>
		<category><![CDATA[traducciones]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.londinium.com.ar/blog/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Después de un breve paréntesis retomamos con los subtítulos para los dos últimos episodios de la serie. En el episodio 32, el Hubble nos regala unas sorprendentes imágenes de una vieja conocida, la nebulosa de Orión (M42). Pero gracias a la resolución superior de los nuevos instrumentos instalados a bordo del telescopio espacial, estas nuevas imágenes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de un breve paréntesis retomamos con los subtítulos para los dos últimos episodios de la serie. En el <strong>episodio 32</strong>, el Hubble nos regala unas sorprendentes imágenes de una vieja conocida, la nebulosa de Orión (M42). Pero gracias a la resolución superior de los nuevos instrumentos instalados a bordo del telescopio espacial, estas nuevas imágenes aportan datos sorprendentes y nuevos: se pueden observar claramente diversos tipos de discos proto-planetarios en el interior de la nebulosa. Estos discos, que no habían sido observados con tanto detalle hasta el momento, son los precursores de potenciales y nuevos sistemas planetarios como nuestro propio Sistema Solar. En el <strong>episodio 33,</strong> el Hubble nos regala una impresionante secuencia tomada aprovechando las circunstancias de un acontecimiento único y poco frecuente: el equinoccio de Saturno, que tiene lugar cada 15 años. Durante su equinoccio, la posición privilegiada de Saturno con respecto al Sol hace que lo veamos con sus anillos completamente de perfil, y nos permite una observación en simultaneo de ambos polos del planeta y de sus respectivas auroras boreales y australes. La observación conjunta de los dos polos aporta nuevos datos sobre el campo magnético y su distribución y viene a confirmar algunos datos obtenidos anteriormente por la sonda Cassini, en órbita alrededor de Saturno desde 2004.</p>
<p>Los archivos se pueden descargar desde <a href="http://www.londinium.com.ar/blog/2008/06/17/hubblecast-subtitulos-en-castellano/">la entrada original de la serie</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.londinium.com.ar/blog/2010/02/16/hubblecast-subtitulos-para-los-episodios-32-y-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos de astronomía 2010 en el Planetario Municipal de Rosario</title>
		<link>http://www.londinium.com.ar/blog/2010/02/02/cursos-de-astronomia-2010-en-el-planetario-municipal-de-rosario/</link>
		<comments>http://www.londinium.com.ar/blog/2010/02/02/cursos-de-astronomia-2010-en-el-planetario-municipal-de-rosario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caralimón</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[planetario]]></category>
		<category><![CDATA[rosario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.londinium.com.ar/blog/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[En estos últimos días, y en base a una entrada anterior publicada en el blog, me encontré con varios comentarios solicitando información acerca de si se van a dictar cursos de astronomía en el Planetario Municipal durante este año 2010 que acabamos de estrenar, y cuáles iban a ser los contenidos, días, horarios y requisitos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estos últimos días, y en base a <a href="http://www.londinium.com.ar/blog/2009/03/10/cursos-de-astronomia-en-el-planetario-municipal-de-rosario">una entrada anterior publicada en el blog,</a> me encontré con varios comentarios solicitando información acerca de si se van a dictar cursos de astronomía en el <em>Planetario Municipal</em> durante este año 2010 que acabamos de estrenar, y cuáles iban a ser los contenidos, días, horarios y requisitos para inscribirse y poder disfrutarlos. Por lo que pude ver, los sitios oficiales todavía no han actualizado la información con el programa de cursos para este año, así que decidí armar otra entrada con la información que recibí al respecto.</p>
<p>Antes que nada, quiero aclarar que yo no estoy relacionado en forma alguna con la organización directa de los cursos. Simplemente me interesan los temas astronómicos y asistí y completé el curso de 1er nivel el año pasado. Simplemente me limito a retransmitir la información que recibo de la gente de la <strong>Asociación Amigos del Observatorio y Planetario Municipal de Rosario</strong> sobre las actividades abiertas a toda la comunidad que ellos organizan. Si tienen dudas o consultas relacionadas con los cursos y los programas, les recomiendo que se pongan en contacto directo con ellos, ya sea telefónicamente o bien concurriendo a la sede del Observatorio en los días y horarios mencionados más abajo.</p>
<p>En los sitios oficiales, <a href="http://www.astronomiarosarina.com.ar" target="_blank">Astronomía Rosarina</a> y <a href="http://www.ifir-conicet.gov.ar/planetario/agenda.htm" target="_blank">Agenda del Planetario Municipal</a>, parece que todavía no han actualizado la información con los datos de los cursos de este año. Pero pueden encontrar el programa ampliado de los dos primeros niveles. Este año se agrega un tercer nivel que suena muy pero muy tentador, con un programa que complementa y extiende los contenidos abordados en el primer nivel.</p>
<p>Esta es la información que recibí sobre los cursos que se van a desarrollar durante 2010, información provista por la Asociación Amigos del Observatorio y Planetario Municipal de Rosario:</p>
<p><strong>Cursos anuales de astronomía 2010</strong></p>
<ul>
<li><strong>1er. nivel: &#8220;Introducción a la astronomía&#8221;</strong><br />
<span style="text-decoration: underline;">Contenidos:</span> astronomía de posición, mecánica celeste, astrofísica<br />
Prácticas a cielo abierto y con telescopio<br />
<span style="text-decoration: underline;">Comienzo:</span> 19 de marzo<br />
<span style="text-decoration: underline;">Cursado:</span> días viernes de 19:30 a 21:30 hs.</li>
<li><strong>2do. nivel: &#8220;El mapa del cielo&#8221;<br />
<span style="font-weight: normal;"><strong><span style="font-weight: normal;"><span style="text-decoration: underline;">Contenidos:</span> constelaciones, mitología del cielo<br />
Prácticas a cielo abierto  y con telescopio<br />
<span style="text-decoration: underline;">Comienzo:</span> 5 de abril<br />
<span style="text-decoration: underline;">Cursado:</span> días lunes  de 19:30 a 21:30 hs.<br />
</span></strong></span></strong></li>
<li><strong><strong>3er. nivel: &#8220;Conocimientos complementarios en astronomía&#8221;<br />
<span style="font-weight: normal;"><span style="text-decoration: underline;">Contenidos:</span> el Big-Bang, supernovas, materia oscura, el universo en 6 elementos, física cuántica, aceleradores de partículas, cielo profundo, la luna,  historia de la astronomía, el sol, cometas<br />
<span style="text-decoration: underline;">Comienzo:</span> 17 de Marzo<br />
<span style="text-decoration: underline;">Cursado:</span> días miércoles de 19:30 a 21:30 hs.</span></strong></strong></li>
</ul>
<p><strong>Inscripción<br />
<span style="font-weight: normal;">A partir del día 8 de febrero; todos los  lunes y viernes de 19:30 a 21:30 hs. en la sede de la Institución (hall del Observatorio, detrás del Planetario, Parque Urquiza)</span></strong></p>
<p><strong>Información adicional</strong><br />
Los cursos están dirigidos al público en general y no se requieren conocimientos previos. Al finalizar cada curso se entregan certificados a los alumnos con el 75% de asistencia.</p>
<p><strong>Costo de inscripción</strong><br />
$150 (único pago por curso completo)</p>
<p>Toda la información acerca de estas actividades es provista por la <strong>Asociación Amigos del Observatorio y Planetario Municipal de Rosario.</strong><br />
Para mayor información dirigirse a <a href="http://www.astronomiarosarina.com.ar" target="_blank">www.astronomiarosarina.com.ar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.londinium.com.ar/blog/2010/02/02/cursos-de-astronomia-2010-en-el-planetario-municipal-de-rosario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aire y Espacio</title>
		<link>http://www.londinium.com.ar/blog/2009/11/27/aire-y-espacio/</link>
		<comments>http://www.londinium.com.ar/blog/2009/11/27/aire-y-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 19:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caralimón</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[rosario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.londinium.com.ar/blog/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Les presento Aire y Espacio, un tumbleblog o microblog dedicado a temas afines a la industria aeroespacial, al espacio y a la astronomía. ¿Un tumblequé? Un tumbleblog es algo así como un micro-blog montado sobre el servicio de Tumblr. La idea es crear un repositorio de enlaces y material interesante sobre un tema específico aprovechando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les presento <a href="http://www.aireyespacio.com.ar" target="_blank"><strong>Aire y Espacio</strong></a>, un <em>tumbleblog</em> o microblog dedicado a <strong>temas afines a la industria aeroespacial, al  espacio y a la astronomía</strong>. ¿Un tumblequé? Un tumbleblog es algo así como un micro-blog montado sobre el servicio de <em><a href="http://www.tumblr.com" target="_blank">Tumblr</a></em>. La idea es crear un repositorio de enlaces y material interesante sobre un tema específico aprovechando la facilidad y velocidad que brinda esta plataforma, con posts más cortos y dinámicos. Una idea originada por el incansable <a href="http://blog.aikawa.com.a" target="_blank"><em>Fede Aikawa</em></a> a la que él mismo fue sumando integrantes. Por ahora, los que participamos del proyecto somos <a href="http://twitter.com/fedeaikawa">@fedeaikawa</a>, <a href="http://twitter.com/leito1979ar">@leito1979ar</a>, <a href="http://twitter.com/negative101">@negative101</a>, <a href="http://twitter.com/skylartwits">@skylartwits</a> y, quien les escribe, <a href="http://twitter.com/caralimon">@caralimon</a>. Pueden seguir a cada uno de los autores a través de sus respectivas cuentas de <em>Twitter</em>, haceindo clic en los enlaces anteriores.</p>
<p>El sitio también tiene su correspondiente cuenta en <a href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a>, la cual pueden seguir en <a href="http://twitter.com/aireyespacio" target="_blank">@aireyespacio</a>. A través de esta cuenta pueden recibir notificaciones en tiempo real de todos las entradas que se vayan publicando en el sitio. Además, se harán seguimientos en tiempo real de determinados eventos especiales relacionados con la temática del tumbleblog. Por ejemplo, hoy inauguramos la sección de transmisión de eventos en vivo con la cobertura del aterrizaje del <em>Atlantis</em> en lo que fue el final de la misión STS-129 de la NASA, cobertura a cargo de <a href="http://twitter.com/skylartwits">@skylartwits</a>.</p>
<p>Así que ya sabés&#8230; si te interesan los temas aeroespaciales y astronómicos no dejes de agregar <a href="http://www.aireyespacio.com.ar/rss" target="_blank">el feed rss del tumbleblog</a> a tu lector de feeds favorito y de seguirnos vía <em>Twitter</em> para estar al tanto de las últimas publicaciones.</p>
<p>¡Nos leemos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.londinium.com.ar/blog/2009/11/27/aire-y-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubblecast: subtítulos para los episodios 30 y 31</title>
		<link>http://www.londinium.com.ar/blog/2009/10/16/hubblecast-subtitulos-para-los-episodios-30-y-31/</link>
		<comments>http://www.londinium.com.ar/blog/2009/10/16/hubblecast-subtitulos-para-los-episodios-30-y-31/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caralimón</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[hubblecast]]></category>
		<category><![CDATA[subtítulos]]></category>
		<category><![CDATA[traducciones]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.londinium.com.ar/blog/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Después de un largo período sin actualizaciones, bien justificadas ya que el Hubble estaba siendo calibrado después de la misión de mantenimiento que se realizó a mediados de este año, se reanudan los episodios habituales. Y en el primer capítulo luego de este paréntesis, el número 30 de la serie, se hace un resumen de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de un largo período sin actualizaciones, bien justificadas ya que el Hubble estaba siendo calibrado después de la misión de mantenimiento que se realizó a mediados de este año, se reanudan los episodios habituales. Y en el primer capítulo luego de este paréntesis, el número 30 de la serie, se hace un resumen de la vuelta a la actividad del telescopio espacial, mostrando algunos de los asombrosos resultados obtenidos con los nuevos y reparados instrumentos. Las diferencias son increíbles y se ven claramente al analizar nuevamente objetos de los que ya se disponían imágenes pero de menor resolución. El capítulo 31 describe la misión GOALS, un sondeo profundo del cielo que se está llevando adelante utilizando varios instrumentos de observación. Las imágenes son previas a la misión de mantenimiento pero arrojan muchos datos nuevos e interesantes. El Hubble, junto con Chandra, Spitzer, MMX-Newton y GALEX, se dedicaron a observar en detalle y abarcando un amplio rango del espectro electromagnético una colosal fusión galáctica que arroja nuevas pistas sobre le vida y la evolución de las galaxias.</p>
<p>Los archivos se pueden descargar desde <a style="text-decoration: none; color: #3366cc; border: 0px initial initial;" href="http://www.londinium.com.ar/blog/2008/06/17/hubblecast-subtitulos-en-castellano/">la entrada original de la serie</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.londinium.com.ar/blog/2009/10/16/hubblecast-subtitulos-para-los-episodios-30-y-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubblecast: subtítulos para el episodio 29</title>
		<link>http://www.londinium.com.ar/blog/2009/06/29/hubblecast-subtitulos-para-el-episodio-29/</link>
		<comments>http://www.londinium.com.ar/blog/2009/06/29/hubblecast-subtitulos-para-el-episodio-29/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 23:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caralimón</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[hubblecast]]></category>
		<category><![CDATA[subtítulos]]></category>
		<category><![CDATA[traducciones]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.londinium.com.ar/blog/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[En el episodio 29 de la serie se hace un breve resumen sobre la quinta misión de mantenimiento al Telescopio Espacial Hubble. Un balance de las tareas realizadas y de cómo, gracias a ellas, el Hubble quedó en mejor forma que nunca para continuar con sus tareas de observación hasta que llegue el momento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el episodio 29 de la serie se hace un breve resumen sobre la <strong>quinta </strong><strong>misión de mantenimiento al Telescopio Espacial Hubble</strong>. Un balance de las tareas realizadas y de cómo, gracias a ellas, el <em>Hubble</em> quedó en mejor forma que nunca para continuar con sus tareas de observación hasta que llegue el momento de que sea relevado por su sucesor.</p>
<p>Los archivos se pueden descargar desde <a style="text-decoration: none; color: #3366cc; border: 0px initial initial;" href="http://www.londinium.com.ar/blog/2008/06/17/hubblecast-subtitulos-en-castellano/">la entrada original de la serie</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.londinium.com.ar/blog/2009/06/29/hubblecast-subtitulos-para-el-episodio-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25° aniversario del Planetario Municipal de Rosario</title>
		<link>http://www.londinium.com.ar/blog/2009/06/23/25-aniversario-planetario-municipal-rosario/</link>
		<comments>http://www.londinium.com.ar/blog/2009/06/23/25-aniversario-planetario-municipal-rosario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 14:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caralimón</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[efemérides]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[regionales]]></category>
		<category><![CDATA[rosario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.londinium.com.ar/blog/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[El 19 de junio pasado, el Planetario Municipal de Rosario Luis C. Carballo cumplía nada menos que 25 años de actividad desde que fuera inaugurado en 1984. Estuve buscando alguna referencia o noticia relacionada con el evento en la web, pero no tuve suerte. Parece que la conmemoración pasó totalmente desapercibida. De hecho, yo estoy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 19 de junio pasado, el <strong>Planetario Municipal de Rosario Luis C. Carballo</strong> cumplía nada menos que <strong>25 años de actividad</strong> desde que fuera inaugurado en 1984. Estuve buscando alguna referencia o noticia relacionada con el evento en la web, pero no tuve suerte. Parece que la conmemoración pasó totalmente desapercibida. De hecho, yo estoy escribiendo estas líneas unos días después de la fecha oficial. Es una pena que se nos pasen este tipo de aniversarios, sobre todo teniendo en cuenta lo difícil que fue la puesta en marcha y la concreción del proyecto de planetario para nuestra ciudad. Los que cuentan la historia del lado de adentro conocen muy bien las peripecias y las trabas que tuvieron que sortear para llegar, finalmente, a buen puerto. Con sólo mencionar que el equipo planetario que hoy podemos disfrutar en la cúpula principal del complejo estuvo embalado y guardado en diferentes depósitos distribuidos por toda la ciudad de Rosario durante unos&#8230; 20 años. ¡Sí, desde que se compró el equipo hasta que se logró instalarlo en la cúpula del edificio terminada, pasó todo ese tiempo!  En <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Planetario" target="_blank">la entrada &#8216;planetario&#8217; de la Wikipedia</a>, se puede ver que el que se encuentra en nuestra ciudad tiene categoría internacional y está considerado como uno de los mejores del mundo, a pesar de que el equipamiento tiene varias décadas de antigüedad.</p>
<p>Me acuerdo de una remota ocasión (estando todavía en el colegio primario) en que fuimos a visitar el planetario con el curso y la persona encargada de operar los equipos en ese momento, luego de la función, nos contó un poco cómo se hacía toda la magia y cómo funcionaban algunos controles. El equipo en el centro del domo, encargado de proyectar alrededor de 6000 estrellas en la cúpula, había sido bautizado como <em>&#8216;Carl&#8217;</em>. En ese momento me pareció una curiosidad que se hubiera generado ese nivel de empatía con el instrumento hasta el punto de llegar a ponerle un nombre propio. Hace poco, en otra sesión del planetario, vengo a enterarme de que el instrumento es nada menos que un <strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Zeiss_projector" target="_blank">equipo planetario Mod IV, de la casa alemana Carl-Zeiss</a></strong> (Wikipedia en inglés). En ese momento, me cerró un poco más toda la historia.</p>
<p>Pueden encontrar más información sobre el <strong>Complejo Astronómico Municipal</strong> en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_Astronómico_Municipal" target="_blank">la página dedicada de la Wikipedia</a> o en <a href="http://www.ifir-conicet.gov.ar/planetario" target="_blank">el sitio oficial del complejo</a> (que es bastante <em>from the past</em>, por cierto)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.londinium.com.ar/blog/2009/06/23/25-aniversario-planetario-municipal-rosario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubblecast: subtítulos para los episodios 27 y 28</title>
		<link>http://www.londinium.com.ar/blog/2009/05/27/hubblecast-subtitulos-para-los-episodios-27-y-28/</link>
		<comments>http://www.londinium.com.ar/blog/2009/05/27/hubblecast-subtitulos-para-los-episodios-27-y-28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 16:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caralimón</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[hubblecast]]></category>
		<category><![CDATA[subtítulos]]></category>
		<category><![CDATA[traducciones]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.londinium.com.ar/blog/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Otros dos nuevos episodios de la serie. El primero de ellos, el episodio 27, es un resumen de la actividad del Hubble con respecto a nuestros vecinos más cercanos, nuestro propio &#8220;vecindario solar&#8221;. A lo largo de sus años de servicio, el Telescopio Espacial le ha brindado a la comunidad científica importantes resultados sobre casi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otros dos nuevos episodios de la serie. El primero de ellos, el episodio 27, es un resumen de la actividad del Hubble con respecto a nuestros vecinos más cercanos, nuestro propio &#8220;vecindario solar&#8221;. A lo largo de sus años de servicio, el Telescopio Espacial le ha brindado a la comunidad científica importantes resultados sobre casi todos los planetas de nuestros Sistema Solar y, en algunos casos, hasta algunas de sus lunas. El episodio 28 es un resumen de la última misión de mantenimiento que se realizó al Hubble y que acaba de concluir con éxito esta semana. Se han instalado nuevos instrumentos a bordo del telescopio y se han reparado algunos que no estaban funcionando como deberían. Estamos a la espera de los primeros resultados de estos nuevos instrumentos instalados, mucho más sensibles y potentes que los anteriores. Es destacable el seguimiento que realizó la NASA de toda la misión, utilizando para ello todos los medios de los que disponía: <a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html" target="_blank">el sitio oficial</a>, su <a href="http://twitter.com/NASA" target="_blank">canal de Twitter</a>, el sitio de <a href="http://www.nasa.tv/" target="_blank">nasa.tv</a>, con <em>streaming</em> de video en tiempo real, y canales exclusivos an algunos proveedores de televisión satelital (aunque esto sólo lo pudieron disfrutar los que estaban en USA</p>
<p>Los archivos se pueden descargar desde <a href="http://www.londinium.com.ar/blog/2008/06/17/hubblecast-subtitulos-en-castellano/">la entrada original de la serie</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.londinium.com.ar/blog/2009/05/27/hubblecast-subtitulos-para-los-episodios-27-y-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguración oficial del Año Internacional de la Astronomía en la ciudad de Rosario</title>
		<link>http://www.londinium.com.ar/blog/2009/04/02/inauguracion-oficial-del-ano-internacional-de-la-astronomia-en-la-ciudad-de-rosario/</link>
		<comments>http://www.londinium.com.ar/blog/2009/04/02/inauguracion-oficial-del-ano-internacional-de-la-astronomia-en-la-ciudad-de-rosario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 14:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caralimón</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[rosario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.londinium.com.ar/blog/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente estoy dándole más lugar a algunos temas astronómicos o, de alguna manera, relacionados con la astronomía. No es que la cosa vaya a tomar esa dirección, pero al ser éste el Año Internacional de la Astronomía y al ser un tema que me interesa y al que le dedico cierto tiempo, supongo que voy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Últimamente estoy dándole más lugar a algunos temas astronómicos o, de alguna manera, relacionados con la astronomía. No es que la cosa vaya a tomar esa dirección, pero al ser éste el <em>Año Internacional de la Astronomía</em> y al ser un tema que me interesa y al que le dedico cierto tiempo, supongo que voy a estar volcando más material relacionado por acá. El blog va a seguir siendo fiel a sus contenidos. Si ustedes no tienen en claro cuáles son tales contenidos, déjenme aclararles que&#8230;. yo tampoco.</p>
<p>El <strong>Año Internacional de la Astronomía</strong> se inauguró oficialmente a nivel mundial el pasado 16 de febrero, en la ciudad de <em>Paris</em>. Y en la <em>Argentina</em>, el lanzamiento a nivel nacional se realizó el pasado 20 de marzo, en la ciudad de <em>Córdoba</em>, con la presencia de invitados de todo el país.</p>
<p>En Rosario, que ha sido seleccionada como nodo regional, el acto de apertura de este evento internacional que ya estamos transitando se va a realizar en el <strong>salón Copérnico del Observatorio Astronómico Municipal</strong>, el próximo <strong>sábado 4 de abril a las 19:00 Hs</strong>. El acto va a ser protocolar y contará con la presencia de autoridades oficiales del ámbito municipal, provincial y nacional, y con la de diversos invitados especiales. Para finalizar, se va a dar inicio al ciclo de conferencias <strong>&#8220;Las Ciencias Astronómicas en la actualidad&#8221;,</strong> con la disertación inaugural del <em>Dr. Mario Castagnino</em>, investigador superior del <em>CONICET</em>, profesor de las <em>Universidades Nacionales de Buenos Aires y Rosario</em> y miembro de la <em>Academia Nacional de Ciencias Exactas</em>. El tema de esta disertación será <strong>&#8220;Nuestra comprensión actual del Universo&#8221;</strong>. El acto es abierto a todo el público que quiera asistir, por lo que están todos invitados. El ciclo de conferencias va a continuar en los meses próximos al inicio tanto en el <em>Observatorio Municipal de Rosario</em> como en diversos lugares de nuestra ciudad.</p>
<p><a href="http://www.ifir-conicet.gov.ar/planetario/rosario.htm" target="_blank">Más información sobre el acto y sobre los futuros eventos en la página del CONICET.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.londinium.com.ar/blog/2009/04/02/inauguracion-oficial-del-ano-internacional-de-la-astronomia-en-la-ciudad-de-rosario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos de astronomía en el Planetario Municipal de Rosario</title>
		<link>http://www.londinium.com.ar/blog/2009/03/10/cursos-de-astronomia-en-el-planetario-municipal-de-rosario/</link>
		<comments>http://www.londinium.com.ar/blog/2009/03/10/cursos-de-astronomia-en-el-planetario-municipal-de-rosario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 12:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caralimón</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[crónica]]></category>
