<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Torre de Londinium &#187; fotografía</title>
	<atom:link href="http://www.londinium.com.ar/blog/category/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.londinium.com.ar/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 14:12:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fotografía cotidiana</title>
		<link>http://www.londinium.com.ar/blog/2008/05/23/fotografia-cotidiana/</link>
		<comments>http://www.londinium.com.ar/blog/2008/05/23/fotografia-cotidiana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 15:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caralimón</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[frases]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.londinium.com.ar/blog/2008/05/23/fotografia-cotidiana/</guid>
		<description><![CDATA[La gente ya toma fotografías como algo normal de cada día; ya no es algo que se reserva para los eventos especiales, como ocurría en los 70. Todos los días te comunicas con fotografías. Steven J. Sasson Empleado de Kodak y creador de la primera &#8220;cámara fotográfica sin película&#8221; allá por la década del &#8217;70]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>La gente ya toma fotografías como algo normal de cada día; ya no es algo que se reserva para los eventos especiales, como ocurría en los 70. Todos los días te comunicas con fotografías.</p></blockquote>
<p align="right"><strong>Steven J. Sasson</strong><em><br />
Empleado de Kodak y creador de <a href="http://foto.microsiervos.com/tecnologia/en-realidad-no-teniamos-ni-idea.html" target="_blank">la primera &#8220;cámara fotográfica sin película&#8221;</a> allá por la década del &#8217;70</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.londinium.com.ar/blog/2008/05/23/fotografia-cotidiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu cuenta de Flickr con Tiltviewer</title>
		<link>http://www.londinium.com.ar/blog/2008/05/22/tu-cuenta-de-flickr-con-tiltviewer/</link>
		<comments>http://www.londinium.com.ar/blog/2008/05/22/tu-cuenta-de-flickr-con-tiltviewer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 18:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caralimón</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollos]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.londinium.com.ar/blog/2008/05/22/tu-cuenta-de-flickr-con-tiltviewer/</guid>
		<description><![CDATA[Tiltviewer es un visualizador de imágenes en Flash desarrollado por Felix Turner de Airtight Interactive que ha circulado bastante por la web y que llamó mucho mi atención cuando lo descubrí. Tiene muy buena pinta, es muy fácil de usar y (a pesar de que el diseño es bastante sencillo y minimalista) está bien logrado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Página oficial del proyecto" href="http://www.airtightinteractive.com/projects/tiltviewer/" target="_blank"><em>Tiltviewer</em></a> es un visualizador de imágenes en <em>Flash</em> desarrollado por <em>Felix Turner</em> de <a title="Algunos datos sobre el autor" href="http://www.airtightinteractive.com/projects/tiltviewer/" target="_blank"><em>Airtight Interactive</em></a> que ha circulado bastante por la web y que llamó mucho mi atención cuando lo descubrí. Tiene muy buena pinta, es muy fácil de usar y (a pesar de que el diseño es bastante sencillo y minimalista) está bien logrado visualmente. No es una opción para navegar grandes cantidades de fotografías o realizar búsuqedas específicas en grandes colecciones de imágenes, pero a la hora de mostrar álbumes familiares, portfolios y galerías no demasiado extensas es algo realmente útil.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.londinium.com.ar/blog/upload/tiltviewer.jpg" alt="Mi galería de Flickr con Tiltviewer" /></p>
<p>Hace poco tiempo se <a title="Desde acá podés descargarlos" href="http://www.airtightinteractive.com/projects/tiltviewer/tiltviewer.zip" target="_blank">liberaron los archivos necesarios</a> (el código fuente hubiera sido mucho mejor, pero algo es algo) para que cualquiera pueda descargarlo y <a title="Instrucciones para configurarlo (en inglés)" href="http://www.airtightinteractive.com/projects/tiltviewer/docs.html" target="_blank">configurarlo a su gusto</a>. La versión gratuita se puede utilizar para cualquier tipo de proyecto (tanto personal como comercial) haciendo referencia a los autores y enlazando a la página original del proyecto. También existe una versión Pro que es más personalizable que la gratuita y no requiere que se enlace con la web de los autores (pero tampoco largan el códifo fuente). Lo interesante es que puede trabajar con colecciones o galerías locales pero también integra muy bien con <em><a href="http://www.flickr.com" target="_blank">Flickr</a></em>, permitiendo mostrar toda la galería de un usuario específico de este servicio e incluso posibilitando el filtrado de las imágenes que se quieren visualizar mediante las <strong>etiquetas</strong> que el mismo <em>Flickr</em> provee.</p>
<p>Así que me descargué lo necesario y lo configuré para ver las imágenes de <a title="Mi galería en Flickr" href="http://www.flickr.com/caralimon" target="_blank">mi cuenta de <em>Flickr</em></a>. Me gustó mucho el resultado (repito que la interfaz me parece muy buena en cuanto a estética y usabilidad) así que quise compartirlo. Me pareció interesante que cualquiera pudiese ver las imágenes de su propia cuenta en Flickr de esta manera. Por ejemplo, es muy bueno para que tus familiares y amigos puedan ver determinadas imágenes de tu cuenta como si de un álbum de fotos se tratara.</p>
<p>Para usarlo tenés que seguir estos pasos:</p>
<ol>
<li>Conseguir tu <strong>ID de usuario</strong> en <em>Flickr</em>. Ojo, porque no es el mismo que utilizás para acceder a tu galería (Por ejemplo: /caralimon o /pepito). ¡Si ya lo sabés te ahorrás un paso! Si no lo conocpse, <a title="Averiguá tu ID de Usuario en Flickr" href="http://www.flickr.com/services/api/explore/?method=flickr.people.findByUsername" target="_blank">podés averiguar tu ID de usuario en este enlace</a>. El dato figura en la parte superior de la columna derecha (Por ejemplo: 8545XXXX@N00)</li>
<li>Navegar a esta dirección:<br />
http://www.vanzai.com.ar/fotos?usuario=<strong>&lt;ID de Usuario&gt;</strong><br />
reemplazando <strong>&lt;ID de Usuario&gt;</strong> por el dato correspondiente obtenido en el punto anterior.</li>
<li>Si querés mostrar sólo aquellas imágenes pertenecientes a una o varias etiquetas determinadas, lo podés hacer de esta manera:<br />
http://www.vanzai.com.ar/fotos?usuario=<strong>&lt;ID de Usuario&gt;</strong>&amp;etiquetas=<strong>&lt;etiquetas&gt;</strong>,<br />
reemplazando <strong>&lt;etiquetas&gt;</strong> por las palabras que quieras incluir separadas por coma y sin espacios intermedios (Por ejemplo: familia,salidas,reuniones).</li>
</ol>
<p>Podés navegar las imágenes con el mouse y el teclado. Acá va un resumen de cómo funciona la navegación:</p>
<p><strong>Mouse</strong></p>
<ul>
<li><strong>Clic en una imagen</strong> para ampliar, clic nuevamente para reducir.</li>
<li><strong>Clic en el fondo</strong> para reducir.</li>
<li><strong>Clic en el botón &#8216;Voltear&#8217;</strong> (abajo y a la derecha de una imagen ampliada) para ver más detalles.</li>
</ul>
<p><strong>Teclado</strong></p>
<ul>
<li><strong>Teclas direccionales</strong> para navegar entre imágenes.</li>
<li><strong>Barra espaciadora</strong> para ampliar / reducir.</li>
<li><strong>Tecla &#8216;F&#8217;</strong> para voltear una imagen (previamente ampliada)</li>
</ul>
<p>¡Que lo disfruten!</p>
<p><strong>Aclaración:</strong> el mérito de todo esto es de <em>Felix Turner</em>, autor de <em>Tiltviewer</em>, que es quien hizo la parte más grosa. Yo sólo hago de intermediario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.londinium.com.ar/blog/2008/05/22/tu-cuenta-de-flickr-con-tiltviewer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara de pocos amigos</title>
		<link>http://www.londinium.com.ar/blog/2007/11/12/cara-de-pocos-amigos/</link>
		<comments>http://www.londinium.com.ar/blog/2007/11/12/cara-de-pocos-amigos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 00:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caralimón</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.londinium.com.ar/blog/2007/11/12/cara-de-pocos-amigos/</guid>
		<description><![CDATA[La Primer Ministro Margaret Thatcher durante una conferencia del Partido Conservador. Foto de Chris Steele-Perkins, Inglaterra, 1985 Una de las 400 fotografías que integran el libro Magnum Magnum que acaba de publicarse con motivo sexagésimo aniversario de la agencia Magnum y resume la historia en imágenes de más de 60 fotógrafos de todo el mundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.londinium.com.ar/blog/upload/sentimiento_tatcher.jpg" alt="La Primer Ministro Margaret Thatcher durante una conferencia del Partido Conservador" /></p>
<p>La Primer Ministro <a title="Biografía de Margaret Tatcher en la Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher" target="_blank">Margaret Thatcher</a> durante una conferencia del Partido Conservador.<br />
<em>Foto de Chris Steele-Perkins, Inglaterra, 1985</em></p>
<p>Una de las 400 fotografías que integran el libro <a title="Una selección de imágenes del libro" href="http://www.wallpaper.com/newgallery/17050003/1" target="_blank">Magnum Magnum</a> que acaba de publicarse con motivo sexagésimo aniversario de la agencia <a title="Información sobre la agencia en la Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Magnum" target="_blank">Magnum</a> y resume la historia en imágenes de más de 60 fotógrafos de todo el mundo que alguna vez pasaron por esa agencia.<br />
Y además resume la sensación que produce en muchos la figura de la Tatcher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.londinium.com.ar/blog/2007/11/12/cara-de-pocos-amigos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panoramio, geolocalizá tus fotos</title>
		<link>http://www.londinium.com.ar/blog/2006/12/02/panoramio-geolocaliza-tus-fotos/</link>
		<comments>http://www.londinium.com.ar/blog/2006/12/02/panoramio-geolocaliza-tus-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2006 22:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caralimón</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[concursos]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[rosario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.londinium.com.ar/blog/2006/12/02/panoramio-geolocaliza-tus-fotos/</guid>
		<description><![CDATA[Había leído algo sobre este sitio español hace un tiempo, pero no en ese momento no le dí mayor importancia. Es un mash-up español que, para definirlo de alguna manera, es la cruza perfecta entre Flickr y Google Maps. Es un catálogo social de fotos que agrega, además, la posibilidad de localizar geográficamente las fotos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Había leído algo sobre este sitio español hace un tiempo, pero no en ese momento no le dí mayor importancia. Es un <em>mash-up</em> español que, para definirlo de alguna manera, es la cruza perfecta entre <a href="http://www.flickr.com" target="_blank">Flickr</a> y <a href="http://maps.google.com" target="_blank">Google Maps</a>. Es un catálogo social de fotos que agrega, además, la posibilidad de localizar geográficamente las fotos que se envían usando el motor de <em>Google</em>. Y la verdad es que está excelentemente logrado. Implementado completamente en <em><a title="Asynchronous JavaScript And XML" href="http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX" target="_blank">AJAX</a></em>, han creado una interfaz muy amigable y simple para el usuario que funciona perfectamente.</p>
<p>Hoy, revisando y ordenando los últimos ingresos en mi colección de fotos digitales, descubrí una del puente Rosario-Victoria que me hizo pensar automáticamente en este sitio. Están organizando un <a href="http://www.panoramio.com/concurso" target="_blank">concurso de <em>fotografía geolocalizada</em></a> que consiste en subir imágenes que pueden verse claramente desde <em>Google Maps</em> (monumentos, grandes estructuras, parques, edificios, etc.) para tener una perspectiva de cómo se ven esos lugares desde el punto de vista del espectador.</p>
<p><a href="http://www.panoramio.com/photo/90364" target="_blank">La imagen que subí</a> no es el mejor ejemplo porque, en realidad, no la tomé con la idea de que la visión del puente fuera clara (de hecho está muy alejado) ni mucho menos con la intensión de que participara de un concurso. Simplemente era el fondo del entorno natural en ese momento, en el Parque España. Pero igualmente la subí porque me gustó la idea y para curiosear un poco el sitio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.londinium.com.ar/blog/2006/12/02/panoramio-geolocaliza-tus-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.208 seconds -->

