<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Torre de Londinium &#187; informática</title>
	<atom:link href="http://www.londinium.com.ar/blog/category/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.londinium.com.ar/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 14:12:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Probando la aplicación de WordPress para iPhone</title>
		<link>http://www.londinium.com.ar/blog/2009/09/03/probando-la-aplicacion-de-wordpress-para-iphone/</link>
		<comments>http://www.londinium.com.ar/blog/2009/09/03/probando-la-aplicacion-de-wordpress-para-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 02:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caralimón</dc:creator>
				<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.londinium.com.ar/blog/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[No sabía, aunque lo intuía, que existía una aplicación de WordPress para el iPhone. Hasta hoy, que la descubrí por una de esas casualidades de la vida y decidí instalarla para ver si hacía mérito a mis expectativas. La aplicación es súper liviana, pesando tan sólo unos 600 Kb., y es oficial de WordPress.org. Por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No sabía, aunque lo intuía, que existía una aplicación de WordPress para el iPhone. Hasta hoy, que la descubrí por una de esas casualidades de la vida y decidí instalarla para ver si hacía mérito a mis expectativas.</p>
<p>La aplicación es súper liviana, pesando tan sólo unos 600 Kb., y es oficial de WordPress.org. Por lo tanto es compatible tanto con blogs alojados en el servicio gratuito de WordPress.org como con blogs de alojamiento propio, siempre y cuando estos últimos tengan instalada la versión 2.5.1 o posterior de la popular plataforma de publicación.</p>
<p>Tiene varias cosas interesantes y bonitas: trabaja en modo apaisado o widescreen, cosa que la hace mucho más practica a la hora de escribir con el teclado en pantalla; permite subir imágenes de la biblioteca del teléfono o tomadas directamente con la cámara, posibilitando inclusive redimensionarlas antes de subirlas, característica muy útil cuando estamos trabajando con conexiones lentas; integración completa con las categorías del blog, permitiendo incluso crear nuevas categorías según sea necesario; modo desconectado u off-line, ideal para esos ratos en los que no hay conexión disponible pero igualmente no nos aguantamos las ganas de escribir algo y dejarlo listo para pulicar ante el menor indicio de wi-fi disponible. Además, nos da la posibilidad de gestionar las páginas de nuestro blog, permitiendonos incluso crear páginas nuevas según nuestras necesidades y nos permite moderar los comentarios de todas las entradas. </p>
<p>La única desventaja, que en realidad no lo es tanto, es que el cuerpo del post sólo admite texto plano y no existe la posibilidad de cbiar a un editor gráfico o WYSIWYG. Aunque siempre nos queda la posibilidad, si es que tenemos paciencia y tiempo, de escriir directamente el código HTML. Para compensar y evitar errores cuenta con la posibilidad de generar una vista previa de la entrada antes de su publicación definitiva. Es ideal para una publicación rápida y de emergencia en cualquier circunstancia.</p>
<p>Obviamente y como es debido esta entrada fue escrita desde un iPhone con la mencionada aplicación. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.londinium.com.ar/blog/2009/09/03/probando-la-aplicacion-de-wordpress-para-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picasa y/o Flickr</title>
		<link>http://www.londinium.com.ar/blog/2009/01/16/picasa-y-o-flickr/</link>
		<comments>http://www.londinium.com.ar/blog/2009/01/16/picasa-y-o-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 15:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caralimón</dc:creator>
				<category><![CDATA[crónica]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía-digital]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.londinium.com.ar/blog/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Hay cosas a las que uno se hace apega muy fácilmente, sobre todo en cuestiones de software y herramientas de uso cotidiano en la PC. Ya sea para funciones personales o laborales, hay herramientas que nos van ganando y a las que nos hacemos &#8220;adictos&#8221; muy fácilmente. A mí me pasa muy seguido y podría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay cosas a las que uno se hace apega muy fácilmente, sobre todo en cuestiones de software y herramientas de uso cotidiano en la PC. Ya sea para funciones personales o laborales, hay herramientas que nos van ganando y a las que nos hacemos &#8220;adictos&#8221; muy fácilmente. A mí me pasa muy seguido y podría dar una lista bastante larga de casos. Y esto no sólo nos pasa con aplicaciones de escritorio sino con determinados servicios en línea, sobre todo servicios sociales, a los que una vez que nos suscribimos y vemos sus ventajas ya no podemos abandonar tan fácilmente.</p>
<p>Desde hace tiempo venía usando <strong><a href="http://picasa.google.com" target="_blank"><em>Picasa</em></a></strong> (el programa) como software para administrar, retocar, mejorar y gestionar las fotografías que saco con mi humilde cámara digital compacta. De más está decir que el programa es excelente. La interfaz está muy cuidada y es una de las cosas más intuitivas que he visto. Las opciones para trabajar con imágenes (por lo menos en lo básico) están más que cubiertas. El módulo que reemplaza al visor de imágenes predeterminado de Windows también es una joyita. Además, es multiplataforma y puede correrse tanto en <em>Windows</em> como en <em>Linux</em> o <em>Mac</em>. Con lo cual si uno suele cambiar de sistema operativo para hacer tareas diferentes no lo va a extrañar. Por otra lado, servicios para publicar y compartir este tipo de contenidos, hay muchos. Entre ellos <a href="http://www.flickr.com" target="_blank">Flickr</a>, <a href="http://picasaweb.google.com" target="_blank">Picasa Web</a> y el mismo <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a> ofrecen opciones muy interesantes: etiquetado, separación por álbumes, retoque sencillo, etc.</p>
<p>Aunque no soy un usuario muy activo y no publico demasiado material fotográfico, tengo una cuenta en <strong><em>Flickr</em></strong> desde hace un tiempo. Hay algunas limitaciones de la cuenta básica de <em>Flickr</em> que hacen la experiencia de publicar y compartir fotos en este servicio un poco incómoda: el límite en la cantidad de fotos que se ven en la galería (pasadas las 200 las más antiguas ya no se pueden visualizar tan fácilmente), el hecho de que sólo se pueden crear 2 álbumes, las restricciones de ancho de banda para subir contenido (sólo 100 MB mensuales). Indudablemente, <em>Flickr</em> tiene muchos puntos a favor: la impresionante comunidad que se generó alrededor, la interfaz rápida y sencilla, las funciones sociales (grupos, contactos). Tomar la decisión de dejarlo y reemplazarlo por otro se hace difícil. Pero&#8230;</p>
<p><strong><em>Picasa Web </em></strong>no se queda atrás en lo más mínimo. La interfaz también es excelente (no me animo a decir que es mejor que la de <em>Flickr</em> porque ya es cuestión de gustos). Es algo más complicada que la de <em>Flickr</em>, pero tiene muchas otras opciones. Las restricciones de una cuenta de <em>Picasa Web</em> son, a mi parecer, mucho menores que las de una cuenta gratuita de <em>Flickr</em>. El servicio de <em>Picasa Web</em> nos da mucha más libertad en la cantidad de álbumes y en la manera de organizar nuestras galerías. Otro punto muy a favor es la excelente integración que tiene el servicio de <em>Picasa Web</em> con <em>Picasa</em>, cosa que no es de extrañar viniendo los dos de <em>Google</em>. Seleccionar imágenes de la galería, incluso hasta álbumes completos, y publicarlos en <em>Picasa Web</em> con toda la información ingresada desde <em>Picasa</em> (etiquetas, geoposicionamiento, comentarios, títulos y descripciones) es un gran ahorro de tiempo y es tan sencillo como seleccionar un par de imágenes y hacer un clic. Además, <em>el </em>mismo programa lleva el registro de todas las imágenes que vayamos subiendo al servicio web, con lo cual es muy fácil saber qué material ya se encuentra publicado y no duplicar contenido. En realidad, toda la integración que ofrece <em>Picasa</em> con los diversos servicios de <em>Google</em> (<em><a href="http://www.blogger.com">Blogger</a></em>, <a href="http://mail.google.com" target="_blank"><em>Gmail</em></a>, etc&#8230;) es excelente. Muy sencilla e intuitiva. También hay agregados para facilitar estos procedimientos con servicios de terceros, como <em>Flickr</em> o <em>Facebook</em>. Pero no se comparan con la integración transparente que tiene el programa con <em>Picasa Web</em>.</p>
<p>Así que la decisión es un poco difícil. Supongo que por el momento y para complicar las cosas voy a seguir usando los dos servicios simultáneamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.londinium.com.ar/blog/2009/01/16/picasa-y-o-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes no se lleva bien con Nero (?)</title>
		<link>http://www.londinium.com.ar/blog/2008/09/18/itunes-no-se-lleva-bien-con-nero/</link>
		<comments>http://www.londinium.com.ar/blog/2008/09/18/itunes-no-se-lleva-bien-con-nero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 13:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caralimón</dc:creator>
				<category><![CDATA[crónica]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[descubrimientos]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.londinium.com.ar/blog/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Algo extraño hace el iTunes con la gestión de dispositivos en Windows XP. Te da la posibilidad (cosa que nunca usé hasta ahora) de quemar directamente los temas que tengas en tu biblioteca / colección directamente a un CD de audio, usando la grabadora que tengas configurada en el sistema. Pero ya es la segunda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algo extraño hace el <em>iTunes</em> con la gestión de dispositivos en <em>Windows XP</em>. Te da la posibilidad (cosa que nunca usé hasta ahora) de quemar directamente los temas que tengas en tu biblioteca / colección directamente a un CD de audio, usando la grabadora que tengas configurada en el sistema. Pero ya es la segunda vez que me pasan cosas raras mientras estoy quemando un disco con algún otro programa. Por ejemplo: estoy quemando un DVD con <em>Nero</em> mientras tengo abierto <em>iTunes</em> para escuchar música y en el transcurso de la grabación lo cierro. El resultado es que Nero se queda sin buffer de grabación (empieza a caer en picado hasta que llega a 0), cierra el disco que estaba grabando (y esto es lo peor de todo, porque después no se puede hacer más nada con él) y lo expulsa. Así de fácil. Como dije, ya es la segunda vez que me pasa y no pienso volver a probarlo para ver si es una constante. Sólo lo tengo probado en mi PC, así que no sé si en otros sistemas y configuraciones la combinación será igual de trágica. Sirva como <em>tip</em> para el resto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.londinium.com.ar/blog/2008/09/18/itunes-no-se-lleva-bien-con-nero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volver a nacer</title>
		<link>http://www.londinium.com.ar/blog/2006/12/04/volver-a-nacer/</link>
		<comments>http://www.londinium.com.ar/blog/2006/12/04/volver-a-nacer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 19:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caralimón</dc:creator>
				<category><![CDATA[crónica]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS]]></category>
		<category><![CDATA[gnu-linux]]></category>
		<category><![CDATA[personales]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.londinium.com.ar/blog/2006/12/04/volver-a-nacer/</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana tenía algo de trabajo pendiente en casa y quería sacármelo de encima lo antes posible para poder seguir con otras cosas. En la manía que todos tenemos de querer resolver todo cuanto antes, y después de varios lustros de estar acostumbrado (mal o bien, da igual) al entorno Windows, con todas las aplicaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana tenía algo de trabajo pendiente en casa y quería sacármelo de encima lo antes posible para poder seguir con otras cosas. En la manía que todos tenemos de querer resolver todo cuanto antes, y después de varios lustros de estar acostumbrado (mal o bien, da igual) al entorno Windows, con todas las aplicaciones a las que éste nos tiene acostumbrados, es difícil que uno encuentre el tiempo para buscar alternativas. Pasarse a un entorno Linux y aprender a utilizar otros programas para hacer lo mismo que se hacía hasta ahora es algo que requiere invertir bastante tiempo y paciencia. Pero al fin de cuentas rinde y vale la pena.</p>
<p>Hace meses que estoy tratando de hacer una transición definitiva a <a title="Sitio oficial de la distribución" href="http://www.ubuntu.com">Ubuntu</a>, lo cual me cuesta un poco en algunos aspectos porque hay aplicaciones para las que no encuentro sustituto. El gran problema suelen ser los programas como el Flash, el <em>Corel</em> o el <em>Illustrator</em>, por ejemplo. Existe <em><a title="Enlace a la web del proyecto" href="http://www.inkscape.org/" target="_blank">Inkscape</a></em> para trabajo con gráficos vectorials. Pero, a pesar de que es muy bueno y está en constante desarrollo y crecimiento, todavía no llega a tener todas las prestaciones que ofrecen sus contrapartes en <em>Windows</em> o <em>Mac</em>. Por suerte esto se va revirtiendo poco a poco y cada vez hay más herramientas específicas y profesionales. Todo es cuestión de invertir tiempo de búsqueda. ¡Qué sería de nosotros sin Google!</p>
<p>Para este caso en particular la tarea era bien sencilla: tenía que procesar algunos archivos de texto plano para darle un formato específico (eliminar líneas en blanco, indentados especiales, saltos de línea en determinados lugares, etc) que luego interpretara correctamente un script PHP para procesarlos y volcar los datos a una base en <em>SQL Server</em>. Para esto, solía utilizar el <em><a title="Sitio oficial del proyecto" href="http://notepad-plus.sourceforge.net/es/site.htm">Notepad++</a></em> bajo <em>Windows</em>, que es un editor de textos súper liviano y versátil, con coloreado de sintaxis, colapsado de bloques y altamente configurable.<br />
Perdí bastante tiempo tratando de buscar alguna versión del programa compilada para que corriera bajo Linux o, en su defecto, alguna herramienta similar, con las mismas funcionalidades y, sobre todo, rapidez. Hasta llegué a plantearme la opción de ejecutarlo bajo <a title="Sitio oficial del proyecto" href="http://www.winehq.com/"><em>Wine</em></a>. Hay entornos de desarrollo, como el <em><a title="Enlace a la web del proyecto" href="http://quanta.sourceforge.net/" target="_blank">Quanta</a></em> de <a title="Enlace a la web del proyecto" href="http://www.kde.org/" target="_blank"><em>KDE</em></a>, que me hubieran servido perfectamente. Pero consumen muchos más recursos y se ponen algo pesados y lentos cuando se trabaja con archivos extensos. ¡Ah&#8230; lo que es la ignorancia de principiante!</p>
<p>Resulta que lo que había estado buscando lo tenía desde un principio frente a mis narices. Todo el tiempo había estado ahí, pasando completamente desapercibido por mi falta de información. Y es que la versatilidad del <a title="Sitio oficial del proyecto" href="http://www.vim.org/">Vim</a>, el procesador de textos preferido por los consoleros y que se incluye en la instalación básica de cualquier distribución Linux, cumple con todas esas expectativas y muchas, muchas más. La <a title="Documento PDF" href="http://tiger.la.asu.edu/Quick_Ref/vim_quickref.pdf" target="_blank">hoja de referencia rápida</a> del programa, con un resumen de todos los atajos de teclado y funciones disponibles, no tiene desperdicio, y muestra toda la versatilidad que nos puede brindar una pequeña aplicación de consola. Es una herramienta extremadamente rápida, con muchísima funcionalidad para el trabajo con cualquier tipo de texto o script, en cualquier lenguaje o formato que se desee. Ah&#8230; y está disponible desde la consola, por lo que no se necesita tener activo ningún entorno gráfico. Es un gran salvavidas a la hora de configurar servidores y hacer edición en modo texto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.londinium.com.ar/blog/2006/12/04/volver-a-nacer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desde Flock</title>
		<link>http://www.londinium.com.ar/blog/2006/10/10/desde-flock-2/</link>
		<comments>http://www.londinium.com.ar/blog/2006/10/10/desde-flock-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 13:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caralimón</dc:creator>
				<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[web-2.0]]></category>
		<category><![CDATA[weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.londinium.com.ar/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Esta es mi primera prueba de publicación desde el navegador Flock, del cual acabo de instalar la versión 0.7. Sinceramente, no me convence demasiado la idea de utilizar un navegador alternativo al Firefox, a pesar de que éste también esté basado en el Mozilla. No es que Firefox me parezca el sumum de los navegadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es mi primera prueba de publicación desde el navegador <a href="http://www.flock.com/" target="_blank">Flock</a>, del cual acabo de instalar la versión 0.7. Sinceramente, no me convence demasiado la idea de utilizar un navegador alternativo al Firefox, a pesar de que éste también esté basado en el Mozilla.</p>
<p>No es que <a href="http://www.mozilla.com/firefox" target="_blank">Firefox</a> me parezca el sumum de los navegadores web, pero las ventajas que tiene sobre casi todos los demás son obvias y marcan una gran diferencia, por lo menos para mí. Y los puntos débiles (velocidad de carga, consumo de recursos, etc.), por ahora son subsanables.</p>
<p>Creo que las extensiones y el hecho de que sea un proyecto de código abierto todavía lo ponen en la primer posición de la lista a la hora de elegir un browser, sobre todo para la gente que lo utiliza constantemente ya sea para bloguear, utilizar aplicaciones basadas en web (Flickr, del.icio.us, etc.) o simplemente para navegar.</p>
<p>Hace unas semanas probé la versión 9 del <a href="http://www.opera.com/" target="_blank">Opera</a> y la verdad es que está muy bien, pero todavía no la cambio por mi Firefox. Es cierto que trae algunas opciones nativas que son muy buenas (mejor lector RSS, e-mail, mejor manejo de pestañas y algunos otros detalles simpáticos) pero también es verdad que en Firefox se puede alcanzar la misma funcionalidad con el uso de algunas extensiones.</p>
<p>Bueno, lo que me alentó a probar Flock fue la existencia de opciones nativas para la publicación de entradas en el blog y el manejo integrado de imágenes con soporte para Flickr. Esta semana lo estaré probando para ver si es una alternativa que me haga cambiar una vez más de navegador.</p>
<p><strong>Actualización 11/09:</strong> La verdad es que el sistema de publicación desde Flock es bastante versátil. Pero todavía no lo cambio por la interfaz del WordPres, que ha mejorado muchísimo en su versión 2. Además, al instalar Flock me quedo sin algunas configuraciones y extensiones que ya tengo instaladas y funcionando en Firefox. Y a pesar de que podría migrarlas por estar todo basado en Mozilla, me da algo de fiaca. Así que por ahora se queda el zorro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.londinium.com.ar/blog/2006/10/10/desde-flock-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eureka</title>
		<link>http://www.londinium.com.ar/blog/2005/11/07/xplorer2-lite/</link>
		<comments>http://www.londinium.com.ar/blog/2005/11/07/xplorer2-lite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2005 17:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caralimón</dc:creator>
				<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.londinium.com.ar/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Venía buscando un buen administrador de archivos para Windows® y ya estaba por darme por vencido cuando por fin di con lo que estaba necesitando. Hace varias semanas, curioseando en una página que listaba las mejores aplicaciones freeware en un top 40, descubrí el xplorer2, que vendría a ser algo así como un manejador de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venía buscando un buen administrador de archivos para <strong>Windows®</strong> y ya estaba por darme por vencido cuando por fin di con lo que estaba necesitando.</p>
<p>Hace varias semanas, curioseando en una página que listaba las mejores aplicaciones freeware en un top 40, descubrí el <strong>xplorer<sup>2</sup></strong>, que vendría a ser algo así como un manejador de archivos similar al viejo y querido <em>Norton Commander</em> e ideal para todos los que no se terminan de conformar con el Explorador de <em>Windows</em>.</p>
<p>Nunca me terminó de gustar el <a href="http://www.ghisler.com/" target="_blank">Total Commander</a> (antes WinCommander) porque es bastante tosco gráficamente y,además, es shareware. Lo mejor del <strong>xplorer<sup>2</sup></strong> es que es simple, útil y bonito. La interfaz me parece muy prolija y amigable</p>
<p>El programa está desarrollado por <a href="http://zabkat.com/" target="_blank">Zabkat</a> y es una herramienta que personalmente encuentro muy útil para trabajar. Viene en dos versiones: una <em>Lite</em> para uso personal y/o educacional y otra <em>pro</em> que se vende bajo licencia. A pesar de que la versión profesional no es cara (unos 19,95 EUR) por razones obvias de convertibilidad monetaria decidí quedarme con la versión gratuita, que cuenta con todas las funciones básicas e imprescindibles.</p>
<p>Está traducido a más de 10 idiomas, incluidos el español, inglés, francés, japonés, etc.</p>
<p>Como en todos los clones del Norton, la ventaja de estos programas es que se puede trabajar con dos paneles, cosa que resulta mucho más cómoda a la hora de navegar los intrincados directorios de la carpeta de documentos personales. Además, una de las características que más me gustan es que se pueden abrir múltiples solapas en cada uno de los paneles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.londinium.com.ar/blog/2005/11/07/xplorer2-lite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de programación</title>
		<link>http://www.londinium.com.ar/blog/2005/10/04/concurso-de-programacion/</link>
		<comments>http://www.londinium.com.ar/blog/2005/10/04/concurso-de-programacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2005 14:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caralimón</dc:creator>
				<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[concursos]]></category>
		<category><![CDATA[lenguajes]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.londinium.com.ar/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 6 de octubre se lanzará un concurso de programación en C++ patrocinado por la empresa CoreLabs, siguiendo la misma dinámica que otros concursos internacionales del mismo estilo (como por ejemplo el famoso Google Code Jam) Se puede encontrar toda la información al respecto en Coretex, la web oficial del concurso. Desde aquí también [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo 6 de octubre se lanzará un concurso de programación en C++ patrocinado por la empresa <a href="http://www1.corest.com/corelabs/" target="_blank">CoreLabs</a>, siguiendo la misma dinámica que otros concursos internacionales del mismo estilo (como por ejemplo el famoso <em>Google Code Jam</em>)</p>
<p>Se puede encontrar toda la información al respecto en <a href="http://coretex.coresecurity.com/index.php" target="_blank">Coretex</a>, la web oficial del concurso. Desde aquí también se pueden registrar todas las personas que quieran participar. La dinámica está centrada en la web, donde se publicarán los problemas a resolver y los participantes podrán subir el código fuente de las soluciones propuestas. Para poder participa, las aplicaciones desarrolladas deben cumplir una serie de requisitos básicos que están detallados en las bases del concurso.</p>
<p>El premio para el ganador es una notebook y la posibilidad de ofertas laborales por parte de la empresa, beneficio que es extensivo al resto de los participantes que destaquen en el concurso.</p>
<p><strong>Update:</strong> el concurso ya finalizó y están publicados en el sitio los <a href="http://coretex.coresecurity.com/index.php?module=result&amp;id=1" target="_blank">resultados</a> finales y los ganadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.londinium.com.ar/blog/2005/10/04/concurso-de-programacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores utilidades gratis</title>
		<link>http://www.londinium.com.ar/blog/2005/09/14/las-mejores-utilidades-gratis/</link>
		<comments>http://www.londinium.com.ar/blog/2005/09/14/las-mejores-utilidades-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2005 13:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caralimón</dc:creator>
				<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[listas]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.londinium.com.ar/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Encontré este listado con un ranking de las mejores 46 utilidades gratuitas. A pesar de que no todas las que figuran son freeware ni open-source, hay muchas de este tipo. Las categorías son variadas y cubren casi todas las actividades: internet, protección, administración, editores gráficos, editores de texto, compresores y una larga lista de etcéteras. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encontré <a href="http://www.techsupportalert.com/best_46_free_utilities.htm" target="_blank">este listado</a> con un <em>ranking</em> de las mejores 46 utilidades gratuitas. A pesar de que no todas las que figuran son <em>freeware</em> ni <em>open-source</em>, hay muchas de este tipo. Las categorías son variadas y cubren casi todas las actividades: internet, protección, administración, editores gráficos, editores de texto, compresores y una larga lista de etcéteras. El listado va más allá de las 46 aplicaciones iniciales y sigue analizando otras categorías y programas. Se mencionan muchos clásicos que ya han alcanzado fama, como ser The Gimp, Firefox, Thunderbird, 7-Zip y Azureus.</p>
<p>A mi me sirvió para encontrar el Xplorer<sup>2</sup>, que en su versión <em>Lite</em> es gratuito. Es un muy buen administrador de archivos y una excelente alternativa al Win Commander o al Total Commander que a mi no me caen muy simpáticos. Tiene la funcionalidad básica que se espera en este tipo de programas: comparación y sincronización de carpetas y directorios completos, compresión y estadísticas. Lo bueno es que también integra el árbol de estructura de directorios a la clásica navegación en dos paneles. Tiene asistentes muy completos para la selección avanzada de archivos, permitiendo seleccionar por diferentes criterios y mediante la creación de reglas personalizadas que cubren casi todas las propiedades de los archivos. Cuenta con un método de eliminación segura de archivos, para que luego no puedan ser recuperados. Lo más original es el <em>Contenedor de Retazos (Scraps Container)</em>, que es una carpeta virtual en la que se pueden ir pegando archivos y carpetas de diferentes fuentes y localizaciones para crear listados, resúmenes y estadísticas que luego pueden guardarse en un archivo único o para comparar el contenido de diferentes directorios buscando duplicados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.londinium.com.ar/blog/2005/09/14/las-mejores-utilidades-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La aguja en el pajar</title>
		<link>http://www.londinium.com.ar/blog/2005/09/07/la-aguja-en-el-pajar/</link>
		<comments>http://www.londinium.com.ar/blog/2005/09/07/la-aguja-en-el-pajar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 18:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caralimón</dc:creator>
				<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.londinium.com.ar/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Es realmente molesto no poder encontrar las cosas cuando uno más las necesita. Sobre todo si se trata de elementos digitales: documentos, imágenes, programas y una larga lista de etcéteras. Ya de por sí a veces se pone difícil encontrar este tipo de cosas en la propia máquina de uno. Ni hablar de los entornos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es realmente molesto no poder encontrar las cosas cuando uno más las necesita. Sobre todo si se trata de elementos digitales: documentos, imágenes, programas y una larga lista de etcéteras. Ya de por sí a veces se pone difícil encontrar este tipo de cosas en la propia máquina de uno. Ni hablar de los entornos compartidos, las oficinas, los grupos de trabajo y las grandes redes.</p>
<p>Bueno, al parecer ya no hay por qué preocuparse, porque para estos casos llegó el <strong>Google Mini</strong>. Un servidor cerrado que la compañia <a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a> está ofreciendo por unos casi u$s 3.000.- El servidor es bastante cerrado y viene completamente pre-configurado. Incluso cuenta con un modem externo para que el soporte técnico de <em>Google</em> pueda acceder al mismo y configurarlo remotamente para solucionar inconvenientes. Con tan solo enchufarlo y hacer unos ajustes mínimos ya está funcionando en cualquier red informática.</p>
<p>Los emprendimientos de <em>Google</em> son realmente de lo más disparatados e impredecibles en muchos casos, pero todos de alguna manera son completamente innovadores.</p>
